
Auswertung Beispiel-Kundenbefragung
1,468
visibility
Gesehen
1,006
Gesamtzahl der Antworten
458
flag Abgeschlossen
45.53%
timelapse Abschlussquote
548
do_not_disturb_on Abgebrochen
4 min
access_time Durchschnittliche Zeit
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unsere Produkte Freunden oder Kollegen weiterempfehlen, wenn Sie rückblickend Ihre gesamte Erfahrung mit unserem Unternehmen betrachten?
Net Promoter Details
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Promoters | 219 | 22.21% |
|
Passive | 177 | 17.95% |
|
Detractors | 590 | 59.84% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 986 | 100 % |
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
0 | 75 | 7.61% |
|
1 | 116 | 11.76% |
|
2 | 60 | 6.09% |
|
3 | 72 | 7.3% |
|
4 | 60 | 6.09% |
|
5 | 143 | 14.5% |
|
6 | 64 | 6.49% |
|
7 | 96 | 9.74% |
|
8 | 81 | 8.22% |
|
9 | 75 | 7.61% |
|
10 | 144 | 14.6% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 986 | 100 % |
Wie zufrieden sind Sie mit unserer telefonischen Kundenbetreuung?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
sehr unzufrieden | 74 | 8.97% |
|
unzufrieden | 109 | 13.21% |
|
neutral | 285 | 34.55% |
|
zufrieden | 236 | 28.61% |
|
sehr zufrieden | 121 | 14.67% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 825 | 100 % |
Erfüllen unsere Produkte / Dienstleistungen Ihren Erwartungen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Meine Erwartungen wurden vollumfänglich erfüllt | 221 | 33.69% |
|
Meine Erwartungen wurden eher erfüllt | 211 | 32.16% |
|
Meine Erwartungen wurden eher nicht erfüllt | 122 | 18.6% |
|
Meine Erwartungen wurden gar nicht erfüllt | 102 | 15.55% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 656 | 100 % |
Wir bedauern sehr, dass wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen konnten. Das soll sich in Zukunft ändern! Gerne würden wir mit Ihnen den Sachverhalt in einem persönlichen Dialog klären. Dürfen wir Sie hierzu anrufen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja, gerne | 72 | 34.95% |
|
Nein danke | 134 | 65.05% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 206 | 100 % |
Welche der folgenden Aussagen treffen auf unseren Bestellprozess zu?
Frage | Anzahl | Ergebniswert |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Meine bevorzugte Zahlungsmethode war aufgeführt | 719 | 1.3 |
|
||
Der Bestellprozess war kurz und knapp | 720 | 1.32 |
|
||
Produktempfehlungen während des Bestellprozesses finde ich hilfreich | 719 | 1.31 |
|
||
Ich hatte während des Bestellprozesses keine Sicherheitsbedenken | 718 | 1.31 |
|
||
Durchschnitt | 1.31 |
Meine bevorzugte Zahlungsmethode war aufgeführt
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Trifft zu | 502 | 69.82% |
|
Trifft nicht zu | 217 | 30.18% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 719 | 100 % |
Der Bestellprozess war kurz und knapp
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Trifft zu | 486 | 67.5% |
|
Trifft nicht zu | 234 | 32.5% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 720 | 100 % |
Produktempfehlungen während des Bestellprozesses finde ich hilfreich
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Trifft zu | 496 | 68.98% |
|
Trifft nicht zu | 223 | 31.02% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 719 | 100 % |
Ich hatte während des Bestellprozesses keine Sicherheitsbedenken
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Trifft zu | 493 | 68.66% |
|
Trifft nicht zu | 225 | 31.34% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 718 | 100 % |